品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農業(yè) |
日本加野麥克斯KANOMAX3886塵埃粒子計數器
日本加野麥克斯KANOMAX3886,3887,3887C,3887D,3887L,3900,3910塵埃粒子計數器
日本加野麥克斯塵埃粒子計數器參數對比表
產品型號 主要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | 3910 | ||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0u m | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | 0.3 ,0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm | ||||
操作界面語言 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 | ||
流 量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | 1.77cfm(50L/min) | ||||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | |||||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | 10,000(CF卡) | ||
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標準 | 單次/重復/連續(xù)/計算 模式 |
日本加野麥克斯KANOMAX3886塵埃粒子計數器
深圳市儀器儀表有限公司代理日本加野麥克斯塵埃粒子計數器現(xiàn)貨供應,詳細請
日本加野麥克斯產品圖片:
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸