品牌 | Kanomax/日本 |
---|
使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作
- 探頭具有互換性,并保持很高的精度
- 測試范圍廣,風(fēng)速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
- 內(nèi)部設(shè)有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
規(guī) 格 | |||
型 號 | 6006 | ||
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s | |
風(fēng)溫 | —20~70℃
| ||
測定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的5% m/s | |
風(fēng)溫 | ±1°C | ||
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) | |
風(fēng)溫 | 0.1°C | ||
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
風(fēng)溫 | 30秒以下 | (風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
附屬品 | 使用說明書 | ||
選擇件 | 延長棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸